ÜRÜN BİLGİLERİ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI |
STH2-Lowbed 2 Dingil | 2 Dingil Lowbed Semi Treyler & Dorse
|
STH3-Lowbed 3 Dingil | 3 Dingil Lowbed Semi Treyler & Dorse
|
STH4-Lowbed 4 Dingil | 4 Dingil Lowbed Semi Treyler & Dorse
|
STH4-MT Lowbed 2 Sıra 4 Dingil | 2 Sıra 4 Dingil Mekanik Tandem Süspansiyon Lowbed Semi Treyler & Dorse
|
STH5-Lowbed 5 Dingil | 5 Dingil Lowbed Semi Treyler & Dorse
|
TEKNİK ÖLÇÜ BİLGİLERİ
STH2 | STH3 | STH4 | STH4-MT | STH5 | |
Toplam Uzunluk | 11000 mm | 12500 mm | 13600 mm | 12600 mm | 15000 mm |
Toplam Genişlik | 2550mm // 4000mm | 2550mm // 4000mm | 2550mm // 4000mm | 2550mm // 4000mm | 2550mm // 4000mm |
Genişleme Braketi | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Platform Yüksekliği | 1000 mm ± 100 mm | 1000 mm ± 100 mm | 1000 mm ± 100 mm | 1000 mm ± 100 mm | 1000 mm ± 100 mm |
Rampa | 2700 ± 100 mm | 2700 ± 100 mm | – | – | – |
Deveboynu Yüksekliği | 500 mm en az | 500 mm en az | 500 mm en az | 500 mm en az | 500 mm en az |
Dingil Sayısı | 2 dingil | 3 dingil | 4 dingil | 2 Sıra 4 dingil | 5 dingil |
Dingil Taşıma Kapasitesi | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg |
Boş Ağırlık | 8500 kg | 10500 kg | 12000 kg | 13 000 kg | 14 000 kg |
Toplam Aks Yükü | 24 000 kg | 36 000 kg | 48 000 kg | 48 000 kg | 60 000 kg |
5. Teker Yükü | 16 000 kg | 16 000 kg | 16 000 kg | 16 000 kg | 16 000 kg |
5. Teker Yüksekliği | 1250 ± 150 mm | 1250 ± 150 mm | 1250 ± 150 mm | 1250 ± 150 mm | 1250 ± 150 mm |
Payload | 30 000 KG | 39 000 kg | 50 000 kg | 50 000 kg | 60 000 kg |
Kapasite | 38 000 kg | 51 000 kg | 62 000 kg | 63 000 kg | 74 000 kg |
TEKNİK BİLGİLER
Şasi | I kesitli A1 kalite çelik şasi ve ara şasi bağlantı elemanları gazaltı ve/veya otomatik kaynak makinaları ile yüksek voltajda kaynatılmış
S700mc ithal veya s355jr yerli sacdan ı kesit güçlendirilmiş şasi |
|
Uzama Platform | Kutu şeklinde tasarlanmış teleskopik açılıp kapanabilen uzayabilir şasiler mekanik ve Pnömatik kilitleme sistemleri | |
Taban | Tüm bölgeler omega profiller (görüntü) ile kuvvetlendirilmiş, 60 mm kalınlığında sert fırınlanmış ahşap taban veya çelik desenli sac | |
Tampon | ECE R58 tüzüğüne uygun sabit tampon | |
Kapak | 300 mm // 500 mm profil geçme deveboynu üzeri alüminyum ve özel formlu veya çelik sac kapak | |
Süspansiyon Sistemi | Pnömatik veya mekanik süspansiyon sistemi, projeye istinaden hidrolik ve mekanik özel çözüm seçenekleri | |
Dingil | Her Bir Aks 12000 Kg Taşıma Kapasiteli yerli marka veya Avrupa ithal marka aks. ECE R 13 Avrupa normlarında
1. aks Pnömatik kaldırma sistemli opsiyonel |
|
Rampa | Hidrolik Çift Katlı katlanabilir rampalar, Pnömatik ve mekanik yaylı sistem kullanım ihtiyacına göre değişebilen rampa üretim seçenekleri | |
Denge Ayakları | ISO 1726 Normlarına uygun, 24 ton kapasiteli mekanik ayak | |
King-pin | ECE R55 ve/veya 94/20/EC tüzüğüne uygun 2″ ve/veya 3,5” cıvata ile sökülebilen flaşlı king-pin yüksek düzeyde gerilme kuvvetlerine dayanıklı dövme çelikten imal | |
Fren | ABS veya EBS fren sistemi 2 hatlı ve EC R13 ve/veya 71/320 EEC Avrupa normlarında
Elektronik anti blokaj (durdurma) sistemli WABCO ya da KNORR EBS ve RSS sistemi. Acil stop ve rampa valfi. |
|
Lastik & Jant | Taşıma kapasitesine uygun yük indeksli Avrupa EC onaylı | |
KONTEYNER KUTUSU
Konteynır taşıyıcı araçlar için* |
20” konteynır 2 adet – 30” konteynır 1 adet – 40” konteynır 1 adet – 45” konteynır 1 adet
*Konteynır taşıyıcılar kılçık tip, platform ve deveboyunlu şekilde değişik tasarımlar da üretilebilmektedir. |
|
Elektrik & Aydınlatma Sistemi | EEC 76/756 Avrupa standartlarında. 24v 2 x 7 soket
R48 ( ECE ) Avrupa normlarında e onaylı |
|
Boya | Bütün yüzeyler ve parçalar özel kimyasal karışım ile temizlenir. 2 kat epoksi astar üzerine istenilen renkte 2 kat profesyonel boya yapılır. | |
Standard Aksesuar | · Manometre
· Ro-Ro Halkası · Bisikletlik · Yemek Dolabı · Takım Dolabı
|
· Su Tankı
· Yedek Lastik Yeri · Yangın Söndürücü · Takoz
|